
więcej
| Nazwa konta | CitiKonto Direct |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 7.00 (0 PLN, gdy miesięczny wpływ wynosi min. 1500zł) |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 (opłata miesięczna) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Citi w kraju i za granicą Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Zdradza, co jest piętą achillesową rządu| Kursy walut NBP 2012-02-03 | ||
| USD | 3,1848 | -0,33% |
| EUR | 4,1932 | -0,15% |
| CHF | 3,4784 | -0,22% |
| GBP | 5,0469 | -0,24% |