| Nazwa konta | dbNET |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli w ciągu miesiąca zostanie zrealizowana przynajmniej jedna transakcja finansowa) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne |
| zamów | |
Poseł PiS zdradza, co jego partia zrobi w czasie Euro 2012| Kursy walut NBP 2012-05-22 | ||
| USD | 3,3811 | -0,34% |
| EUR | 4,3205 | -0,27% |
| CHF | 3,5973 | -0,27% |
| GBP | 5,3419 | -0,44% |