| Nazwa konta | Konto Internetowe |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 100 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Millennium Bank |
| zamów | |
| Nazwa konta | Dobre Konto |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 7.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 lub 0 zł (jeżeli miesięczne wpływy na konto wyniosą min. 1 000 zł oraz co najmniej raz w miesiącu zostanie wykonana płatność kartą do konta) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 (Millenet) |
| Bezpłatne bankomaty | Millennium Bank |
| zamów | |
Tym razem Tusk też ustąpi Pawlakowi | Kursy walut NBP 2012-02-22 | ||
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |