więcej
| Nazwa konta | MultiKonto ja |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 9.50 w Taryfie Active |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 opłata miesięczna |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | MultiKonto my |
| Rodzaj konta | Wspólny |
| Prowadzenie konta [zł] | 9.50 w Trayfie Active |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 opłata miesięczna |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Zdradza, co jest piętą achillesową rządu| Kursy walut NBP 2012-02-03 | ||
| USD | 3,1848 | -0,33% |
| EUR | 4,1932 | -0,15% |
| CHF | 3,4784 | -0,22% |
| GBP | 5,0469 | -0,24% |