
| Nazwa konta | Pakiet Standard |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Pakiet Złoty |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Pakiet Srebrny |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Tym razem Tusk też ustąpi Pawlakowi | Kursy walut NBP 2012-02-22 | ||
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |